
Belom cecah lagi lower band.....indek masih kat atas trendline.
kalau pecah mungkin boleh pergi 1110-1120...indicator tunjuk indek turun...
Technical Analysis :: Adalah alat yg digunakan oleh fund manager & sindiket untuk manipulasi graf saham supaya pelabur kecil-kecilan mendapat gambaran yang salah tentang hala tuju naik turun saham. TA tidak 100% betul tetapi sebagai panduan sahaja.

| M | W1 | W2 | D | |
| April | 4-8 May | 11-15 May | 15 May | |
| H | 996.60 | 1037.81 | 1034.37 | 1020.51 |
| L | 875.96 | 993.20 | 1011.99 | 1012.00 |
| C | 990.74 | 1026.78 | 1014.21 | 1014.21 |
| O | 990.74 ( May) | 1032.98 | 1017.42 | |
| R3 | 1153.5467 | 1089.9367 | 1050.77 | 1027.6567 |
| R2 | 1075.0733 | 1063.8733 | 1042.57 | 1024.0833 |
| R1 | 1032.9067 | 1045.3267 | 1028.39 | 1019.1467 |
| P | 954.4333 | 1019.2633 | 1020.19 | 1015.5733 |
| S1 | 912.2667 | 1000.7167 | 1006.01 | 1010.6367 |
| S2 | 833.7933 | 974.6533 | 997.81 | 1007.0633 |
| S3 | 791.6267 | 956.1067 | 983.63 | 1002.1267 |



| M | W1 | W2 | D | |
| April | 4-8 May | 11-15 May | 15 May | |
| H | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| L | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| C | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| O | 0.24 ( May) | 0.24 | 0.31 | 0.30 |
| R3 | 0.32 | 0.45 | 0.36 | 0.3233 |
| R2 | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.3117 |
| R1 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.2933 |
| P | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.2817 |
| S1 | 0.2o | 0.25 | 0.26 | 0.2633 |
| S2 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.2517 |
| S3 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.2333 |







