
Jumaat tutup bawah minggu lepas pivot. Minggu depan support pada 1000 mata. Kalau DJ koyak...isnin mesti ada panic selling. 1000 mungkin tak dapat bertahan. W2 support akan jadi penentu.
19 May - nampak macam nak cuba garisan trendline atas tu...DJ nampak hijau...hangseng pun hijau ni...breakout leh g jauh tuu
M | W1 | W2 | D | |
April | 4-8 May | 11-15 May | 15 May | |
H | 996.60 | 1037.81 | 1034.37 | 1020.51 |
L | 875.96 | 993.20 | 1011.99 | 1012.00 |
C | 990.74 | 1026.78 | 1014.21 | 1014.21 |
O | 990.74 ( May) | 1032.98 | 1017.42 | |
R3 | 1153.5467 | 1089.9367 | 1050.77 | 1027.6567 |
R2 | 1075.0733 | 1063.8733 | 1042.57 | 1024.0833 |
R1 | 1032.9067 | 1045.3267 | 1028.39 | 1019.1467 |
P | 954.4333 | 1019.2633 | 1020.19 | 1015.5733 |
S1 | 912.2667 | 1000.7167 | 1006.01 | 1010.6367 |
S2 | 833.7933 | 974.6533 | 997.81 | 1007.0633 |
S3 | 791.6267 | 956.1067 | 983.63 | 1002.1267 |
No comments:
Post a Comment