
ada segitiga breakout rupanya. patutla naik mencanak. tapi selalunya symphny ni one day show je. Breakout line akan jadi garisan sokongan.


Laporan kewangan bagus. untung 2008
| M | W1 | W2 | D | |
| April | 4-8 May | 11-15 May | 15 May | |
| H | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| L | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| C | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| O | 0.24 ( May) | 0.24 | 0.31 | 0.30 |
| R3 | 0.32 | 0.45 | 0.36 | 0.3233 |
| R2 | 0.29 | 0.39 | 0.34 | 0.3117 |
| R1 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.2933 |
| P | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.2817 |
| S1 | 0.2o | 0.25 | 0.26 | 0.2633 |
| S2 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.2517 |
| S3 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.2333 |
No comments:
Post a Comment